一站式快速开发小程序
可视化小程序编辑器,一键生成,让用户体验最高效快捷的小程序制作体验支付、会员与营销功能全打通
功能强大,微信支付、分销、优惠券、秒杀、会员卡、拼团、推广弹窗......营销功能全打通覆盖类型广泛的模板
提供电商、展示、媒体、酒店、点餐、预约等多行业小程序模板,覆盖主流行业数据分析
脸谱化分析顾客身份,消费喜好等信息会员管理
浏览会员信息,时刻掌握你的顾客源微信支付
便捷的支付方式,轻松搞定消费变现社交卡券
集成会员卡、优惠券等多种卡券于一处营销插件
丰富营销功能,实现新客源转化多行业解决方案
电商小程序
提前抢占微信第一波红利,支持优惠券、拼团、秒杀、会员卡、分销、文章、推广弹窗、在线客服等功能。展示小程序
助力企业机构、产品作品、团队组织、个人形象等进行专业大气的品牌形象展示,支持产品展示和文章系统。酒店小程序
面向酒店客栈行业,支持商家高效管理房态,全面提升买家订房体验。点餐小程序
提升点餐效率,触达用户,精准营销,助力营收增长,支持多门店、堂吃点餐、外卖点餐。媒体小程序
文章类小程序,面向媒体行业提供粉丝互动、渠道选货、在线营销等功能。预约小程序
顾客线上直接预订服务、选择时间、指定人员,大大提升服务转化率,支持线上、线下支付。功能信息 | 体验版 | 基础版 | 高级版 | 尊享版 | 旗舰版 | |
官网价格 | 免费 | 999 | 3999 | 9999 | 19999 | |
市场指导价 | 2888 | 5888 | 9999 | 15888 | 23888 | |
小程序模板个数 | 小程序制作数量 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
小程序打包 | 打包次数 | 3次 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
电子支付 | ||||||
数据统计分析 | 微信数据分析 | |||||
web端数据分析 | ||||||
用户管理 | ||||||
应用数据与对象管理 | ||||||
基础功能 | 轮播图 | |||||
公告 | ||||||
弹窗 | ||||||
侧边栏 | ||||||
表单提交信息 | ||||||
竖版/横版分类 | ||||||
页面分享 | ||||||
城市定位 | ||||||
地图导航 | ||||||
广告组件 | ||||||
WIFI直连 | ||||||
点赞评论 | ||||||
底部导航 | ||||||
智慧WIFI(需购买设备) | ||||||
公众号关注 | ||||||
客服 | 网页端客服 | |||||
手机客服 | ||||||
拨打电话 | ||||||
悬浮框 | 客服展示 | |||||
我的订单 | ||||||
购物车 | ||||||
置顶操作 | ||||||
自定义功能 | ||||||
插件持续更新中 (涉及支付需基础版) |
狼人杀、群组名片、谁是卧底、天气预报、事项助手、24点、备忘录、简易计算器、万年历、涂鸦、2048游戏、笑话大全、快递查询、网商云ERP、肌酐清除率计算工具、小晓智能客服系统(免费版)、好友助力、智能名片等 |
|||||
砍价 | ||||||
现金红包 | ||||||
红包插件 | ||||||
资讯组件 | 文章管理 | |||||
点赞评论 | ||||||
广告推荐 | ||||||
公众号文章批量导入 | ||||||
文章详情推荐功能 | ||||||
打赏 | ||||||
话费红包 | ||||||
社区 | 话题发帖、审核、删除 | |||||
发布公众号链接/腾讯视频链接 | ||||||
社区成员管理 | ||||||
小程序视频 | 初始流量 |
自行购买 (无法使用视频付费功能) |
5G | 20G | 50G | 100G |
流量续充 | 0.8/G | 0.7/G | 0.6/G | 0.5/G | ||
存储空间 | 10G | 50G | 200G | 500G | ||
个人中心 | 个人信息管理 | |||||
地址管理 | ||||||
我的订单 | ||||||
购物车 | ||||||
收藏、足迹 | ||||||
我的视频 | ||||||
会员卡 | ||||||
优惠券 | ||||||
积分 | ||||||
储值金 | ||||||
抽奖记录 | ||||||
我的拼团 | ||||||
商家版小程序 (手机端管理) |
扫码核销 | |||||
扫码发货 | ||||||
订单管理 | ||||||
数据展示 | ||||||
商品上下架、删除 | ||||||
消息/语音通知 | ||||||
用户管理 | ||||||
子账号管理 | 子账号权限设置 | |||||
子账号免费个数 (若需增加,300元/个) |
0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
子账号语音提醒 | ||||||
接入H5微页 | ||||||
多页模板 | ||||||
模块拼装 | ||||||
微信购物单 | ||||||
当面付 | ||||||
电商 | 商品管理 | |||||
虚拟价格(原价/现价) | ||||||
模板消息通知 | ||||||
商品码 | ||||||
积分商品 | ||||||
商品分享好友/朋友圈 | ||||||
运费管理 | ||||||
订单管理 | ||||||
订单小票打印 | ||||||
物流管理 | ||||||
到店 | 商品管理 | |||||
排队规则 | ||||||
店铺营业时间 | ||||||
位置二维码 | ||||||
订单小票打印 | ||||||
取号排号 | ||||||
预约 | 店铺营业时间设定 | |||||
预约商品管理 | ||||||
酒店预约 | ||||||
预约时段设置 | ||||||
积分可抵扣金额 | ||||||
外卖 | 外卖店铺设置 | |||||
外卖商品管理 | ||||||
达达配送 | ||||||
蜂鸟配送 | ||||||
起送价格设置 | ||||||
小票机打印 | ||||||
会员体系 | 会员卡 | |||||
积分 | ||||||
优惠券 | ||||||
微信优惠券 (打通微信卡包) |
||||||
社交立减金 | ||||||
储值 | ||||||
营销工具 | 集集乐 | |||||
秒杀 | ||||||
拼团 | ||||||
大转盘 | ||||||
推广系统(分销) | ||||||
砸金蛋 | ||||||
刮刮乐 | ||||||
多商家 | 店铺管理 | |||||
子店入驻 | ||||||
免费子店个数 | 20 | 50 | 100 | |||
四种子店装修模板 |